產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業 |
ATAGO(愛拓)阿貝折射儀NAR-2T
適用于高溫樣品,樣品溫度可達120℃,如高熱果醬,高熱糖漿,各類高熱加工液等樣品。
【技術參數】
型號 | NAR-2T |
貨號 | 1220 |
測量范圍 | 折射率: 1.3000 至 1.7000 Birx :0.0 至 95.0% |
分辨率 | 折射率: 0.001,Birx :0.5% |
測量精度 | 折射率: ±0.0002,Birx: ±0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據換算表計算) |
測量溫度 | 5 至 120°C |
溫度精度 環境溫度 | ±0.2°C 5 至 40°C |
電源 | AC 100 至 240V,50/60Hz |
功率 | 5VA |
尺寸和重量 | 13x18x23cm,1.8kg(主機) 10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件) |
用于測定各類液體的折射率和Brix值(可溶性固形物)
阿貝折射儀是食品飲料、石油化工、油脂工業、制藥醫療、涂料制漆、日用化工、制糖行業和地質勘察等有關實驗室、學校及高效教研單位*的常用儀器之一。
【技術參數】
型號 | NAR-1T SOLID |
貨號 | 1212 |
測量范圍 | 折射率: 1.3000 至 1.7000 Birx: 0.0 至 95.0% |
分辨率 | 折射率: 0.001,Birx 0.5% |
測量精度 | 折射率:±0.0002,Birx ±0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據換算表計算) |
測量溫度 | 5 至 50°C |
溫度精度 環境溫度 | ±0.2°C 5 至 40°C |
電源 | AC 100 至 240V,50/60Hz |
功率 | 5VA |
尺寸和重量 | 13x18x23cm,1.8kg(主機) 10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件) |
適用于高溫樣品,樣品溫度可達120℃,如高熱果醬,高熱糖漿,各類高熱加工液等樣品。
型號NAR-2T 貨號1220
測量范圍折射率: 1.3000 至 1.7000
Birx :0.0 至 95.0%分辨率折射率: 0.001,Birx :0.5%測量精度折射率: ±0.0002,Birx: ±0.1%平均分散值nF-nC
(根據換算表計算)測量溫度5 至 120°C
溫度精度 ±0.2°C
環境溫度 5 至 40°C
電源AC 100 至 240V,50/60Hz功率5VA尺寸和重量13x18x23cm,1.8kg(主機)
10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件)
【產品介紹】
用于測定各類液體的折射率和Brix值(可溶性固形物)
折射率和Brix值是物質的物理常數,能以此了解物質的光學性能、純度、及濃度等。
阿貝折射儀是食品飲料、石油化工、油脂工業、制藥醫療、涂料制漆、日用化工、制糖行業和地質勘察等有關實驗室、學校及高效教研單位*的常用儀器之一。
【技術參數】
型號 | NAR-1T LIQUID |
貨號 | 1211 |
測量范圍 | 折射率: 1.3000 至 1.7000 Birx :0.0 至 95.0% |
分辨率 | 折射率: 0.001,Birx :0.5% |
測量精度 | 折射率: ±0.0002,Birx: ±0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據換算表計算) |
測量溫度 | 5 至 50°C |
溫度精度 環境溫度 | ±0.2°C 5 至 40°C |
電源 | AC 100 至 240V,50/60Hz |
功率 | 5VA |
尺寸和重量 | 13x18x23cm,1.8kg(主機) 10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃