產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
- 測量方法:
EZ7200在線揮發性脂肪酸(VFA)分析儀采用酸堿滴定法。
- 測量參數:
EZ7200在線揮發性脂肪酸(VFA)分析儀可測量揮發性脂肪酸(VFAs)、碳酸氫鹽、總堿度、部分堿度。
- 應用行業:
EZ7200在線揮發性脂肪酸(VFA)監測儀可應用于厭氧廢水處理、厭氧污泥處理、中試規模厭氧反應罐。
- 儀器特點:
1)EZ7200揮發性脂肪酸分析儀采用酸堿滴定法,直接滴定,揮發量小
2)連續監測厭氧過程,防止因VFA累積而導致消化池故障
3)易于實施的動態控制策略,配合在線監測,揮發性脂肪酸分析儀保障工藝厭氧過程
4)EZ7200在線VFA監測儀可輕松集成到公司網絡,操作簡便
5)EZ7200在線VFA監測儀可實現多流路分析(多8通道)
技術指標 | |
---|---|
測量參數 | 揮發性脂肪酸(VFAs)、碳酸氫鹽、總堿度、部分堿度 |
測量方法 | 酸堿滴定法 |
測量范圍 | VFA:10-10,000 mg/L 以醋酸計 碳酸氫鹽:0-100meq/L 或10,000mg/L 的CaCO3 總堿度和部分堿度:0-100 meq/L 或10,000 mg/L CaCO3 |
檢測限值 | ≤ 10 mg/L ( 范圍 10 - 500 mg/L VFA) |
準確度 | ≤3% F.S.(使用標準溶液) |
測量間隔 | 10-15 分鐘 |
驗證 | 自動驗證,頻率可設置 |
校準 | 自動校準,頻率可設置 |
環境溫度 | 10℃ - 30℃±4℃,相對濕度:5%-95%(非冷凝) |
試劑要求 | 10 - 30 ℃之間保存 |
樣品流速 | 100-300ml/min |
樣品溫度 | 10℃ - 30℃ |
儀表空氣 | 根據ISA-S7.0.01-1996 儀表空氣質量標準,要求無油干燥 |
電源要求 | 110 - 240 VAC,4 A,50/60 Hz,大功耗:150VA |
模擬輸出 | 4-20 mA,大500 歐姆負載,標配1 路模擬輸出,多8 路(可選) |
數字輸出 | 可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) |
樣品要求 | 大粒徑500μm,<0.1 g/L |
認證 | 符合CE / UL 認證 |
外殼防護 | 分析儀主機:IP55; PC面板:IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
裝運重量 | 25kg |
哈希在線揮發性脂肪酸監測儀 哈希在線揮發性脂肪酸監測儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃