相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保 |
ATAGO(愛拓)碳酸飲料檢測儀CooRe酷爾瑞
【產品介紹】
ATAGO(愛拓)全新力作——全自動二氧化碳糖度檢測儀CooRe 酷爾瑞,專為碳酸飲料而設計,同時檢測碳酸飲料的二氧化碳(CO2)和糖度,與傳統“手搖法"不同,CooRe 酷爾瑞實現穿刺與檢測與一體設計,直接對瓶(罐)穿刺,把樣品吸入樣品腔,內置樣品攪拌器,無需人為對樣品搖晃,保證搖晃力度均勻。
碳酸飲料二氧化碳糖度檢測儀——“CooRe"(酷爾瑞),一機同時測量多種數據(CO2濃度,壓力,白利度(Brix)、溫度),通過建立標準曲線,根據轉換系數,把測量壓力值自動轉換成CO2濃度值并顯示出來,免去查表手續,更可同時測量樣品的白利度(Brix),非常適合碳酸飲料(汽水),尤其適合研發部門、質檢部門使用,便攜式設計,既可用于實驗室,也可以現場測量。
ATAGO(愛拓)碳酸飲料檢測儀CooRe酷爾瑞
碳酸飲料二氧化碳糖度檢測儀——“CooRe"(酷爾瑞) 是ATAGO(愛拓)公司的新力作,可同時測量碳酸飲料或者啤酒中的二氧化碳含量、可溶性固形物(Brix)含量、壓力和溫度,測量精度高、測試穩定,使用環境友好,適用于實驗室、研發部門、檢測部門等快速檢測飲料的糖度和二氧化碳含量。
產品型號 | CooRe 2L | CooRe 3L |
產品貨號 | 9332 | 9333 |
測量項目 | 二氧化碳(CO2),白利度(Brix),壓力,溫度(℃) | |
測量方式 | Brix | 折射率法 |
CO2濃度 | 壓力轉換法 | |
壓力 | 樣品攪拌測量法 | |
測量范圍 | Brix | 0.00 ~ 20.00% |
CO2 濃度 | 0.000 ~ 12.000vol. | |
壓力 | 0.00 ~ 10.00bar 10 ~ 10000mbar 0.000 ~ 145.000psi | |
分辨率 | Brix | 0.01% |
CO2 濃度 | 0.001vol. | |
壓力 | 0.01bar 10mbar 0.001psi | |
溫度 | 0.1°C | |
測量精度 | Brix(絕對值) | ±0.05% |
壓力 | ±1.0%(F.S.20°C時) | |
溫度 | ±1°C | |
重復性 | Brix(絕對值) | ±0.02% |
溫度補償范圍 | Brix | 5.0 ~ 30.0°C |
CO2 濃度 | 0 ~ 25°C | |
折射計光源 | LED(近似D線) | |
CO2 壓力傳感器 | 隔膜泵,壓力表,壓力計 | |
溫度傳感器 | 鉑薄膜溫度傳感器(折射計/壓力傳感器各一個) | |
攪拌法 | 磁力攪拌器 | |
所以樣品量 | 約100mL *泄漏測試后shou次需量200mL(壓力腔容積:20mL) | |
樣品溫度范圍 | 0 ~ 30°C(保證精度范圍:5.0 ~ 25.0°C) | |
測量時間 | 約60秒 *泄漏測試后shou次測量大約110秒 | |
顯示方式 | 5.7英寸 LCD 背光觸摸屏 | |
數據記錄顯示 | 編號 | CO2 濃度 |
測量年月日 | 測量CO2 濃度時的溫度 | |
量程 | 測量壓力時的溫度 | |
Brix | 測量Brix時的溫度 | |
壓力 | ||
輸出 | USB存儲器(CSV格式) | |
耐壓性 | 壓力腔 | 1MPa |
棱鏡 | 1MPa | |
國際防護等級 | IP 65 | |
環境溫度/濕度 | 溫度 | 0 ~ 40°C |
濕度 | 30 ~ 80°C | |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz(專用鋰電池,選配件) | |
功率 | 70VA | |
尺寸和重量 | CooRe 2L | 40.5×21×45cm,13kg(含電源) |
CooRe 3L | 40.5×21×51.5cm,13kg(含電源) |
【測量步驟】
1.設置樣品;
2.壓下手柄,穿刺裝置刺穿被測樣品的瓶蓋;
3.點擊“START",開始測量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃